Voor 8 personen > Prijs vanaf : 777 € per week
Op een oppervlak van +/- 200 m² biedt het huis :
Begane grond :
- Zithoek met open haard (hout niet voorzien), salontafel, TV en DVD speler, 3 zitsbank, 2 zitsbank, kast...
- Open keuken : Afwasmachine, dubbele spoelbak, 4 gaspitten, broodrooster, koffiezetapparaat, waterkoker, magnetron, elektrische oven, koelkast met vriesvak.
- Eethoek : Eettafel met 10 stoelen, buffet, schuifpui met toegang tot het terras met uitzicht op het zwembad.
Toegang tot de slaapkamer (rolstoeltoegankelijk) :
1ste Verdieping :
Een afstapje van 2 treden leidt naar :
Buiten :
Het vakantiehuis bevindt zich in de Périgord Pourpre op minder dan 2 km van het plaatsje Monpazier met alle winkels (bakker, kruidenier, restaurants…)
Het plaatsje is eveneens te voet bereikbaar.
Geniet van uw vakantie in een huis uw vakantiehuis in in de Dordogne in Quercy - Périgord
Enkele afstanden :
Afstanden en reistijden naar schatting
Periode | Prijs (€) | Algemene voorwaarden |
---|---|---|
van 5 Oktober 2019 tot 21 December 2019 |
139 € per nacht | Verhuur minimum : 3 nachten Dag van aankomst naar keuze |
van 4 Januari 2020 tot 25 April 2020 |
111 € per nacht | Verhuur minimum : 3 nachten Dag van aankomst naar keuze |
van 25 April 2020 tot 27 Juni 2020 |
945 € per week | Verhuur per week Aankomst en vertrek : op Zaterdag |
van 27 Juni 2020 tot 11 Juli 2020 |
1830 € per week | Verhuur per week Aankomst en vertrek : op Zaterdag |
van 11 Juli 2020 tot 22 Augustus 2020 |
1955 € per week | Verhuur per week Aankomst en vertrek : op Zaterdag |
van 22 Augustus 2020 tot 29 Augustus 2020 |
1830 € per week | Verhuur per week Aankomst en vertrek : op Zaterdag |
van 29 Augustus 2020 tot 3 Oktober 2020 |
945 € per week | Verhuur per week Aankomst en vertrek : op Zaterdag |
van 3 Oktober 2020 tot 19 December 2020 |
111 € per nacht | Verhuur minimum : 3 nachten Dag van aankomst naar keuze |
Tarief informatie
Maximum aantal personen : 8 personen / Beddegoed aanwezig / Handdoeken badkamer aanwezig / Handdoeken zwembad niet voorzien / Eindschoonmaak verplicht : 80 € / Water inbegrepen / Elektriciteit inbegrepen / Tuinonderhoud inbegrepen / Onderhoud zwembad inbegrepen / Verwarming inbegrepen / Niet rokers huis / Huisdieren toegestaan / Toeristenbelasting extra te betalen - afhankelijk van de gemeente en het aantal personen.
Ter plaatse te betalen : Borg (600 €)
De aangegeven beschikbaarheid is informatief en moet in elk geval bij de eigenaar nagevraagd worden.
Om een reserveringsaanvraag te doen, klikt u eerst uw gewenste aankomstdatum aan (Zaterdag).
December 2019 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januari 2020 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2020 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Maart 2020 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2020 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2020 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2020 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2020 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2020 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December 2020 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Verklaringen | |
Beschikbaar - Klik op de dag van aankomst (in vet) om een reservering te maken. | |
Niet beschikbaar |
Verblijf | Huurder | Waardering |
---|---|---|
Verblijf van 2015-07-18 tot 2015-07-25 | Mevr. A. T. | |
Recensies : Magnifique séjour , endroit superbe pour les personnes qui recherchent le calme et la tranquilité | ||
Verblijf van 2014-08-23 tot 2014-08-30 | Mr A. M. | |
Recensies : The owners were very pleasant and helpful. The house and pool were lovely. The situation very peaceful. The open plan living areas suited our 2 close families. Very reading week and Monpazier is beautiful. Thanks. | ||
Verblijf van 2013-12-21 tot 2013-12-28 | Mr F. R. | |
Verblijf van 2013-09-14 tot 2013-09-28 | Mevr. P. V. | |
Verblijf van 2013-07-13 tot 2013-07-20 | Mr S. G. | |
Recensies : Très belle location, idéale pour des personnes qui cherchent la tranquillité et le calme de la campagne tout en étant à proximité des commerces, un accueil chaleureux et attentionné.... |
Vakantiehuis zwembad Rouffignac Dordogne villa zwembad Perigord | Vakantie kasteel zwembad Dordogne Quercy Perigord |
---|