Voor 8 personen > Prijs vanaf : 1321 € per week
Het recent gebouwde vakantiehuis biedt plaats aan 2 gezinnen en ligt vrij afgelegen niet ver van het plaatsje Saint Amand de Coly.
Op een oppervlak van +/- 130 m² biedt het vakantiehuis :
Begane grond :
- Zithoek : 3 Zitsbank, 2 zitsbank, salontafel, TV, open haard. Vensterdeuren openen naar buiten.
- Eethoek : Eettafel met 8 stoelen.
- Keuken met bar en 4 barkrukken. Dubbele spoelbak, afwasmachine, koelkast. 3 Gaspitten, afzuigkap, elektrische oven, magnetron. Een vensterdeur biedt toegang tot het overdekte terras.
Op de verdieping :
Buiten :
ATTENTIE :
Het vakantiehuis ligt landelijk en afgelegen, aan de rand van een bos met wandelpaden, en omgeven van velden.
Geniet van uw vakantie in een huis uw vakantiehuis in in de Dordogne in Quercy - Périgord
Enkele afstanden :
Afstanden en reistijden naar schatting
Periode | Prijs (€) |
---|---|
van 3 Juli 2021 tot 17 Juli 2021 |
1951 € per week |
van 17 Juli 2021 tot 21 Augustus 2021 |
2201 € per week |
van 21 Augustus 2021 tot 28 Augustus 2021 |
1321 € per week |
Tarief informatie
Verhuur per week / Aankomst en vertrek : op Zaterdag / Maximum aantal personen : 8 personen / Beddegoed aanwezig / Handdoeken badkamer aanwezig / Handdoeken zwembad niet voorzien / Eindschoonmaak verplicht : 80 € / Water inbegrepen / Elektriciteit inbegrepen / Tuinonderhoud inbegrepen / Onderhoud zwembad inbegrepen / Verwarming inbegrepen / Niet rokers huis / Huisdieren toegestaan / Toeristenbelasting extra te betalen - afhankelijk van de gemeente en het aantal personen. /
Annuleringsvoorwaarden : standaard. Voor meer informatie verwijzen we u naar onze FAQ Covid-19.
Ter plaatse te betalen : Borg (450 €)
De aangegeven beschikbaarheid is informatief en moet in elk geval bij de eigenaar nagevraagd worden.
Om een reserveringsaanvraag te doen, klikt u eerst uw gewenste aankomstdatum aan (Zaterdag).
April 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Verklaringen | |
Beschikbaar - Klik op de dag van aankomst (in vet) om een reservering te maken. | |
Niet beschikbaar |
Verblijf | Huurder | Waardering |
---|---|---|
Verblijf van 2020-07-25 tot 2020-08-15 | Mr O. E. | |
Verblijf van 2020-07-18 tot 2020-07-25 | Mr K. D. | |
Verblijf van 2017-08-19 tot 2017-08-30 | Mevr. A. B. | |
Verblijf van 2017-07-08 tot 2017-07-15 | Mr R. S. | |
Verblijf van 2017-06-03 tot 2017-06-17 | ||
Recensies : Ein Haus in absoluter Idylle, zwischen Vezere und Dordogne Tal, es hat uns ausgesprochen gut hier gefallen, ein riesiges Grundstück ohne Zäune, der Garten gepflegt - und vor dem nächsten Mal wünschten wir uns einen Grossputz, dann gerne wieder ! | ||
Verblijf van 2016-07-02 tot 2016-07-09 | Mr R. S. | |
Recensies : environnement exceptionnel lorsqu'on recherche le calme et la nature Villa bien agencée et bien équipée, facile à vivre |
Vakantiehuis Périgord Noir, Dordogne Frankijk | Grande demeure en campagne Périgord noir |
---|