Voor 4 personen > Prijs vanaf : 466 € per week
Het wijngoed bevindt zich in de heuvels van de Bergerac, en biedt een mooi uitzicht. De gite is smaakvol ingericht, vanaf het zwembad heeft u uitzicht over de wijnvelden.
Het wijndomein van 12 ha is in familiebezit, u kunt ter plaatse hun diverse wijnen proeven, o.a. “l'excellence du Saussignac” een likeurachtige witte wijn…
Op een oppervlak van 70 m² biedt de gite :
Begane grond :
- Keuken : Combi Magnetron / oven, 2 inductiekookplaten, oven, koffiezetapparaat, broodrooster, koelkast met vriesvak.
- Eethoek : Eettafel met 4 stoelen, 2 krukken en opbergmeubel.
- Zithoek : 3 Zitsbank, salontafel, TV, Godin houtkachel.
Op de verdieping :
Buiten :
Alle winkels op 10 km, de gite is omgeven van wijnvelden en kastelen…
De eigenaren verwelkomen u met een aperitief op het wijngoed, en laten u met plezier hun wijnen proeven.
Periode | Prijs (€) |
---|---|
van 2 Januari 2021 tot 15 Mei 2021 |
526 € per week |
van 15 Mei 2021 tot 19 Juni 2021 |
651 € per week |
van 19 Juni 2021 tot 3 Juli 2021 |
781 € per week |
van 3 Juli 2021 tot 21 Augustus 2021 |
1031 € per week |
van 21 Augustus 2021 tot 28 Augustus 2021 |
781 € per week |
van 28 Augustus 2021 tot 18 September 2021 |
651 € per week |
van 18 September 2021 tot 18 December 2021 |
466 € per week |
van 18 December 2021 tot 1 Januari 2022 |
651 € per week |
Tarief informatie
Verhuur per week / Aankomst en vertrek : op Zaterdag / Maximum aantal personen : 4 personen / Beddegoed aanwezig / Handdoeken badkamer aanwezig / Handdoeken zwembad niet voorzien / Eindschoonmaak verplicht : 60 € / Water inbegrepen / Elektriciteit inbegrepen / Tuinonderhoud inbegrepen / Onderhoud zwembad inbegrepen / Verwarming inbegrepen / Niet rokers huis / Huisdieren niet toegestaan / Toeristenbelasting extra te betalen - afhankelijk van de gemeente en het aantal personen. /
Annuleringsvoorwaarden : standaard (optionele annuleringsverzekering, zie voorwaarden). Voor meer informatie verwijzen we u naar onze FAQ Covid-19.
Ter plaatse te betalen : Borg (800 €)
De aangegeven beschikbaarheid is informatief en moet in elk geval bij de eigenaar nagevraagd worden.
Om een reserveringsaanvraag te doen, klikt u eerst uw gewenste aankomstdatum aan (Zaterdag).
Januari 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maart 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
December 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Verklaringen | |
Beschikbaar - Klik op de dag van aankomst (in vet) om een reservering te maken. | |
Niet beschikbaar |
Verblijf | Huurder | Waardering |
---|---|---|
Verblijf van 2020-08-01 tot 2020-08-08 | Mevr. E. H. | |
Verblijf van 2018-08-18 tot 2018-08-25 | Mr B. J. | |
Recensies : Zeer mooi huisje en accommodatie in een oase van rust.. Zeer vriendelijke en gastvrije eigenaars. | ||
Verblijf van 2017-07-22 tot 2017-07-29 | Mr M. B. | |
Recensies : We had a very pleasant stay in Saussignac. Beautiful house, beautiful garden and very kind owner. We certainly would recommend this place to others. | ||
Verblijf van 2017-07-15 tot 2017-07-22 | Mevr. N. C. | |
Recensies : Remarquable décor au milieu de la vigne. Présence d'un beau noyer. | ||
Verblijf van 2016-08-13 tot 2016-08-20 | Mr C. W. | |
Verblijf van 2016-08-06 tot 2016-08-13 | Mevr. E. B. | |
Recensies : Endroit trés joli et trés calme, acceuil chaleureux des propriétaires trés serviables et aux petits soins pour leurs locataires. A faire absolument la dégustation au ché des propriétaires. A recommander sans hésitations. | ||
Verblijf van 2012-09-01 tot 2012-09-08 | Mevr. F. L. | |
Verblijf van 2012-06-23 tot 2012-06-30 | Mr C. M. | |
Verblijf van 2011-08-27 tot 2011-09-03 | Mevr. A. M. | |
Verblijf van 2011-07-09 tot 2011-07-23 | Mr J. J. |
Maison de vacances piscine Périgord pourpre |
---|