Voor 7 personen > Prijs vanaf : 1946 € per week
Met een woonoppervlakte van +/- 180 m² biedt het vakantiehuis:
- Zithoek: Een driezitsbank, 2 fauteuils, een salontafel, TV, en boekenkast. Open haard (bruikbaar), 2 fauteuils, een salontafel.
- Eethoek: Tafel met 7 stoelen. Schuifpui met toegang tot het overdekte terras.
- Open keuken: 4-Pits gasfornuis, vaatwasser.Werkblad met een bar.
Buiten:
Attentie:
Het domein is landelijk gelegen, omgeven door bossen. De dichtstbijzijnde stad, Montignac (alle winkels), ligt op ongeveer 5 minuten rijden (+/- 4 km).
Geniet van uw vakantie in een huis uw vakantiehuis in in de Dordogne in Quercy - Périgord
Enkele afstanden :
Afstanden en reistijden naar schatting
Periode | Prijs (€) | Algemene voorwaarden |
---|---|---|
van 3 Juli 2021 tot 31 Juli 2021 |
2314 € per week | Verhuur per week Aankomst en vertrek : op Zaterdag |
van 31 Juli 2021 tot 21 Augustus 2021 |
2556 € per week | Verhuur per week Aankomst en vertrek : op Zaterdag |
van 21 Augustus 2021 tot 28 Augustus 2021 |
2314 € per week | Verhuur per week Aankomst en vertrek : op Zaterdag |
van 28 Augustus 2021 tot 2 Oktober 2021 |
278 € per nacht | Verhuur minimum : 3 nachten Dag van aankomst naar keuze |
van 18 December 2021 tot 8 Januari 2022 |
2556 € per week | Verhuur per week Aankomst en vertrek : op Zaterdag |
Tarief informatie
Maximum aantal personen : 7 personen / Beddegoed aanwezig / Handdoeken badkamer aanwezig / Handdoeken zwembad niet voorzien / Eindschoonmaak verplicht : 100 € / Water inbegrepen / Elektriciteit inbegrepen / Tuinonderhoud inbegrepen / Onderhoud zwembad inbegrepen / Verwarming inbegrepen / Niet rokers huis / Huisdieren niet toegestaan / Toeristenbelasting extra te betalen - afhankelijk van de gemeente en het aantal personen. /
Annuleringsvoorwaarden : standaard. Voor meer informatie verwijzen we u naar onze FAQ Covid-19.
Ter plaatse te betalen : Borg (800 €)
De aangegeven beschikbaarheid is informatief en moet in elk geval bij de eigenaar nagevraagd worden.
Om een reserveringsaanvraag te doen, klikt u eerst uw gewenste aankomstdatum aan (Zaterdag).
April 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
December 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari 2022 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Verklaringen | |
Beschikbaar - Klik op de dag van aankomst (in vet) om een reservering te maken. | |
Niet beschikbaar |
Verblijf | Huurder | Waardering |
---|---|---|
Verblijf van 2020-08-22 tot 2020-08-29 | Mr C. P. |
Vakantiehuis zwembad Dordogne | Vakantiehuis Périgord Noir Dordogne Frankrijk |
---|