Voor 15 personen > Prijs vanaf : 5813 € per week
De toren van het kasteel is geclassificeerd als historisch monument, een grote stenen toegangspoort met houten deur opent naar de binnenplaats van het kasteel.
Op een oppervlak van +/- 350 m² biedt het kasteel :
Begane grond :
2 Vensterdeuren openen naar de binnenplaats van het kasteel.
Op de 1ste verdieping (toegankelijk vanuit de grote salon) :
In de onafhankelijke toren van het kasteel (attentie uitsluitend toegankelijk buitenom) :
Op de verdieping :
In een vleugel van het kasteel :
Buiten :
ATTENTIE :
De Perigord : Een prachtige vakantiebestemming voor de hele familie : Prehistorische parken, middeleeuwse kastelen, gastronomie…
De Val de Dronne (bossen en prairies) ligt niet ver van de Vézère vallei en de Dordogne en de Périgord Noir.
Dichtstbijzijnde winkels op ongeveer 5 km in Mareuil.
Geniet van uw vakantie in een kasteel uw vakantiehuis in in de Dordogne in Quercy - Périgord
Enkele afstanden :
Afstanden en reistijden naar schatting
Periode | Prijs (€) | Algemene voorwaarden |
---|---|---|
van 9 Januari 2021 tot 27 Maart 2021 |
5813 € per week | Verhuur per week |
van 27 Maart 2021 tot 8 Mei 2021 |
1023 € per nacht | Verhuur minimum : 4 nachten Dag van aankomst naar keuze |
van 8 Mei 2021 tot 3 Juli 2021 |
1278 € per nacht | Verhuur minimum : 4 nachten Dag van aankomst naar keuze |
van 3 Juli 2021 tot 28 Augustus 2021 |
1531 € per nacht | Verhuur minimum : 4 nachten Dag van aankomst naar keuze |
van 28 Augustus 2021 tot 2 Oktober 2021 |
8941 € per week | Verhuur per week Aankomst en vertrek : op Zaterdag |
van 2 Oktober 2021 tot 18 December 2021 |
7155 € per week | Verhuur per week Aankomst en vertrek : op Zaterdag |
van 18 December 2021 tot 8 Januari 2022 |
10716 € per week | Verhuur per week |
Tarief informatie
Maximum aantal personen : 14 personen / Beddegoed aanwezig / Handdoeken badkamer aanwezig / Handdoeken zwembad aanwezig / Schoonmaak einde verblijf inbegrepen / Water inbegrepen / Elektriciteit inbegrepen / Tuinonderhoud inbegrepen / Onderhoud zwembad inbegrepen / Verwarming inbegrepen / Niet rokers huis / Huisdieren toegestaan / Toeristenbelasting extra te betalen - afhankelijk van de gemeente en het aantal personen. /
Annuleringsvoorwaarden : standaard (optionele annuleringsverzekering, zie voorwaarden). Voor meer informatie verwijzen we u naar onze FAQ Covid-19.
Ter plaatse te betalen : Borg (1000 €)
De aangegeven beschikbaarheid is informatief en moet in elk geval bij de eigenaar nagevraagd worden.
Om een reserveringsaanvraag te doen, klikt u eerst uw gewenste aankomstdatum aan (Zaterdag).
Januari 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maart 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
December 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari 2022 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Verklaringen | |
Beschikbaar - Klik op de dag van aankomst (in vet) om een reservering te maken. | |
Niet beschikbaar |
Vakantiehuis 12 personen zwembad tennisbaan Perigord | Groot vakantiehuis zwembad Lacave Quercy-Lot |
---|