Voor 8 personen > Prijs vanaf : 889 € per week
Op een oppervlakte van +/- 240 m² biedt het huis:
Op de begane grond:
- Zithoek: een hoekbank, salontafel, flatscreen-tv, een dvd-speler, dressoir, sfeerhaard. Vensterdeuren openen naar de binnenplaats.
- Eethoek: een tafel met 8 stoelen.
- Open keuken: U-vormig werkblad met kasten, koelkast met vriezer, elektrische oven, 4 gaspitten en afzuigkap, een dubbele spoelbak, een magnetron, een vaatwasser.
Boven:
Buiten:
Attentie :
Het huis is gelegen in een villawijk aan de buitenkant van de stad Sarlat.
U vindt alle winkels op ongeveer 1 km.
Geniet van uw vakantie in een huis uw vakantiehuis in in de Dordogne in Quercy - Périgord
Enkele afstanden :
Afstanden en reistijden naar schatting
Periode | Prijs (€) | Algemene voorwaarden |
---|---|---|
van 5 Januari 2019 tot 23 Maart 2019 |
127 € per nacht | Verhuur minimum : 3 nachten Dag van aankomst naar keuze |
van 23 Maart 2019 tot 25 Mei 2019 |
163 € per nacht | Verhuur minimum : 3 nachten Dag van aankomst naar keuze |
van 25 Mei 2019 tot 22 Juni 2019 |
199 € per nacht | Verhuur minimum : 3 nachten Dag van aankomst naar keuze |
van 22 Juni 2019 tot 6 Juli 2019 |
1550 € per week | Verhuur per week Aankomst en vertrek : op Zaterdag |
van 6 Juli 2019 tot 20 Juli 2019 |
1805 € per week | Verhuur per week Aankomst en vertrek : op Zaterdag |
van 20 Juli 2019 tot 17 Augustus 2019 |
1955 € per week | Verhuur per week Aankomst en vertrek : op Zaterdag |
van 17 Augustus 2019 tot 24 Augustus 2019 |
1805 € per week | Verhuur per week Aankomst en vertrek : op Zaterdag |
van 24 Augustus 2019 tot 21 September 2019 |
158 € per nacht | Verhuur minimum : 3 nachten Dag van aankomst naar keuze |
van 21 September 2019 tot 21 December 2019 |
142 € per nacht | Verhuur minimum : 3 nachten Dag van aankomst naar keuze |
van 21 December 2019 tot 4 Januari 2020 |
158 € per nacht | Verhuur minimum : 3 nachten Dag van aankomst naar keuze |
Tarief informatie
Maximum aantal personen : 8 personen / Beddegoed aanwezig / Handdoeken badkamer aanwezig / Handdoeken zwembad niet voorzien / Eindschoonmaak verplicht : 100 € / Water inbegrepen / Elektriciteit inbegrepen / Tuinonderhoud inbegrepen / Onderhoud zwembad inbegrepen / Verwarming inbegrepen / Niet rokers huis / Huisdieren niet toegestaan / Toeristenbelasting extra te betalen - afhankelijk van de gemeente en het aantal personen.
Ter plaatse te betalen : Borg (600 €)
De aangegeven beschikbaarheid is informatief en moet in elk geval bij de eigenaar nagevraagd worden.
Om een reserveringsaanvraag te doen, klikt u eerst uw gewenste aankomstdatum aan (Zaterdag).
Februari 2019 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Maart 2019 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mei 2019 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2019 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Augustus 2019 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2019 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januari 2020 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Verklaringen | |
Beschikbaar - Klik op de dag van aankomst (in vet) om een reservering te maken. | |
Niet beschikbaar |
Verblijf | Huurder | Waardering |
---|---|---|
Verblijf van 2015-12-30 tot 2016-01-02 | ||
Recensies : Nous avons séjourné entre amis pour le nouvel an, nous avons été très bien accueilli, la maison été très propre, la literie de très bonne qualité. Nous étions enchanté de notre séjour, nous recommandons ce logement. | ||
Verblijf van 2015-10-24 tot 2015-10-31 | Mr J. O. | |
Recensies : Thank you for a most enjoyable stay - all 3 generations enjoyed the holiday in this beautiful area. The villa was perfect for all of us. |
Vakantiehuis verwarmd zwembad Dordogne | Vakantiehuis zwembad Sarlat |
---|