Voor 8 personen > Prijs vanaf : 1176 € per week
Op een oppervlakte van +/- 240 m² biedt het huis:
Op de begane grond:
- Zithoek: een hoekbank, salontafel, flatscreen-tv, een dvd-speler, dressoir, sfeerhaard. Vensterdeuren openen naar de binnenplaats.
- Eethoek: een tafel met 8 stoelen.
- Open keuken: U-vormig werkblad met kasten, koelkast met vriezer, elektrische oven, 4 gaspitten en afzuigkap, een dubbele spoelbak, een magnetron, een vaatwasser.
Boven:
Buiten:
Attentie :
Het huis is gelegen in een villawijk aan de buitenkant van de stad Sarlat.
U vindt alle winkels op ongeveer 1 km.
Geniet van uw vakantie in een huis uw vakantiehuis in in de Dordogne in Quercy - Périgord
Enkele afstanden :
Afstanden en reistijden naar schatting
Periode | Prijs (€) | Algemene voorwaarden |
---|---|---|
van 2 Januari 2021 tot 27 Maart 2021 |
168 € per nacht | Verhuur minimum : 3 nachten Dag van aankomst naar keuze |
van 27 Maart 2021 tot 29 Mei 2021 |
180 € per nacht | Verhuur minimum : 3 nachten Dag van aankomst naar keuze |
van 29 Mei 2021 tot 19 Juni 2021 |
216 € per nacht | Verhuur minimum : 3 nachten Dag van aankomst naar keuze |
van 19 Juni 2021 tot 3 Juli 2021 |
1671 € per week | Verhuur per week Aankomst en vertrek : op Zaterdag |
van 3 Juli 2021 tot 10 Juli 2021 |
1926 € per week | Verhuur per week Aankomst en vertrek : op Zaterdag |
van 10 Juli 2021 tot 21 Augustus 2021 |
2076 € per week | Verhuur per week Aankomst en vertrek : op Zaterdag |
van 21 Augustus 2021 tot 28 Augustus 2021 |
1976 € per week | Verhuur per week Aankomst en vertrek : op Zaterdag |
van 28 Augustus 2021 tot 25 September 2021 |
209 € per nacht | Verhuur minimum : 3 nachten Dag van aankomst naar keuze |
van 25 September 2021 tot 18 December 2021 |
168 € per nacht | Verhuur minimum : 3 nachten Dag van aankomst naar keuze |
van 18 December 2021 tot 8 Januari 2022 |
209 € per nacht | Verhuur minimum : 3 nachten Dag van aankomst naar keuze |
Tarief informatie
Maximum aantal personen : 8 personen / Beddegoed aanwezig / Handdoeken badkamer aanwezig / Handdoeken zwembad niet voorzien / Eindschoonmaak verplicht : 120 € / Water inbegrepen / Elektriciteit inbegrepen / Tuinonderhoud inbegrepen / Onderhoud zwembad inbegrepen / Verwarming inbegrepen / Niet rokers huis / Huisdieren niet toegestaan / Toeristenbelasting extra te betalen - afhankelijk van de gemeente en het aantal personen. /
Annuleringsvoorwaarden : standaard (optionele annuleringsverzekering, zie voorwaarden).
Ter plaatse te betalen : Borg (600 €)
De aangegeven beschikbaarheid is informatief en moet in elk geval bij de eigenaar nagevraagd worden.
Om een reserveringsaanvraag te doen, klikt u eerst uw gewenste aankomstdatum aan (Zaterdag).
Januari 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maart 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
December 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari 2022 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Verklaringen | |
Beschikbaar - Klik op de dag van aankomst (in vet) om een reservering te maken. | |
Niet beschikbaar |
Verblijf | Huurder | Waardering |
---|---|---|
Verblijf van 2015-12-30 tot 2016-01-02 | ||
Recensies : Nous avons séjourné entre amis pour le nouvel an, nous avons été très bien accueilli, la maison été très propre, la literie de très bonne qualité. Nous étions enchanté de notre séjour, nous recommandons ce logement. | ||
Verblijf van 2015-10-24 tot 2015-10-31 | Mr J. O. | |
Recensies : Thank you for a most enjoyable stay - all 3 generations enjoyed the holiday in this beautiful area. The villa was perfect for all of us. |
Dordogne vakantiehuis zwembad 10 personen | Vakantiehuis verwarmd privé zwembad Vitrac Dordogne |
---|