Voor 2 volwassenen (+ 2 kinderen) > Prijs vanaf : 501 € per week
Op twee niveaus biedt de gite met een woonoppervlakte van +/- 50 m²:
Op de begane grond:
1e verdieping :
- Zithoek met bank (slaapbank - mogelijke slaaplaats voor 1 of 2 kinderen)), internetverbinding.
- Eethoek met tafel en stoelen
- Open keuken voorzien van 4-pits gaskookplaat, oven, koelkast met vriesvak, vaatwasser
Verdieping 2:
Buiten:
Noteren :
Het huis is gelegen aan de zonnige oever van het meer van Annecy, in Perroix, aan de voet van het Tournette-massief, tussen Talloires en Menthon Saint Bernard.
Het huis ligt op gelijke afstand tussen de stranden van Menthon Saint Bernard en Talloires.
Watersporten en winkels op ongeveer 2 km afstand
Golfbaan en manege van Echarvines op ongeveer 500 m afstand
Paragliding centrum van Perroix minder dan 500 m.
De skigebieden van Aravis: La Clusaz en Le Grand Bornand liggen op minder dan 30 km afstand.
Boomklimpark op 3 km in Talloires / Planfait.
Geniet van uw vakantie in een huis uw vakantiehuis in in de Haute-Savoie in Savoies
Enkele afstanden :
Afstanden en reistijden naar schatting
Periode | Prijs (€) |
---|---|
van 2 Januari 2021 tot 1 Mei 2021 |
501 € per week |
van 1 Mei 2021 tot 3 Juli 2021 |
561 € per week |
van 3 Juli 2021 tot 10 Juli 2021 |
686 € per week |
van 10 Juli 2021 tot 21 Augustus 2021 |
816 € per week |
van 21 Augustus 2021 tot 28 Augustus 2021 |
686 € per week |
van 28 Augustus 2021 tot 25 September 2021 |
561 € per week |
van 25 September 2021 tot 18 December 2021 |
501 € per week |
van 18 December 2021 tot 1 Januari 2022 |
876 € per week |
Tarief informatie
Verhuur per week / Aankomst en vertrek : op Zaterdag / Maximum aantal personen : 4 personen / Beddegoed aanwezig / Handdoeken badkamer aanwezig / Eindschoonmaak verplicht : 30 € / Water inbegrepen / Elektriciteit inbegrepen / Tuinonderhoud inbegrepen / Verwarming inbegrepen / Huisdieren niet toegestaan / Toeristenbelasting extra te betalen - afhankelijk van de gemeente en het aantal personen. /
Annuleringsvoorwaarden : standaard. Voor meer informatie verwijzen we u naar onze FAQ Covid-19.
Ter plaatse te betalen : Borg (200 €)
De aangegeven beschikbaarheid is informatief en moet in elk geval bij de eigenaar nagevraagd worden.
Om een reserveringsaanvraag te doen, klikt u eerst uw gewenste aankomstdatum aan (Zaterdag).
April 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
December 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Verklaringen | |
Beschikbaar - Klik op de dag van aankomst (in vet) om een reservering te maken. | |
Niet beschikbaar |
Verblijf | Huurder | Waardering |
---|---|---|
Verblijf van 2020-08-22 tot 2020-08-29 | Mevr. L. R. | |
Recensies : Bel appartement, environnement sympathique, propriétaires accueillants . On pourrait y revenir . | ||
Verblijf van 2020-07-18 tot 2020-07-25 | Mr N. A. | |
Recensies : Que se soit, l accueil, la maison ou l environnement tout était parfait. J ai hâte d'y retourner |
Appartement de vacances centre Annecy lac | Gite Talloires vakantie meer van Annecy |
---|