Voor 10 volwassenen en 8 kinderen > Prijs vanaf : 2466 € per week
De Molen biedt een woonoppervlakte van +/- 280 m², op een domein van 6000 m², waarvan 1000 m² omheinde tuin voor het huis en 4000 m² grasland rond het zwembad, met jeux de boules baan.
Op de benedenverdieping:
- Lacanche-fornuis met 5 gasvuren, 1 gasoven en 1 elektrische oven
- 1 magnetron
- 2 grote koelkasten
- 1 diepvriezer
- 2 vaatwasmachines
- divers keukengerei
- 1 wasmachine
Op de 1e etage met airconditioning :
Het huis heeft 5 hoofdslaapkamers waarvan 4 familieslaapkamers en kan maximaal 10 volwassenen (5 koppels) en 8 kinderen herbergen. De familiekamers zijn bijzonder geschikt voor een verblijf met jonge kinderen.
Op de 2e etage nog 2 familiekamers met airconditioning :
Buitenvoorzieningen:
Verwarmd zwembad:
Verwarmd zwembad van 13 m x 5 m, diepte 1m20 - 1m90 met brede inlooptrap, poolhouse, douche, WC, pergola, 10 ligbedden. Volledig omheind volgens de geldende regels.
De eigenaars wonen heel discreet in een onafhankelijke woning op hetzelfde domein. De tuin en het zwembad zijn privé voor de huurders van het vakantiehuis. Tijdens de week werken de eigenaren, en in Augustus zijn ze over het algemeen niet ter plaatse.
De Molen is rustig en landelijk gelegen, op 2 km van het dorp Entraigues-sur-la-Sorgue.
Het domein is omringd door velden en paardenweiden.
Entraigues is een dorp van 7000 inwoners, met een bakker, supermarkt en enkele kleine restaurants, dat relatief centraal ligt ten opzichte van de toeristische bezienswaardigheden.
Binnen een straal van 20 à 40 minuten kunt u de Dentelles de Montmirail, de Mont du Vaucluse, de Mont Ventoux, Isle sur la Sorgue, Avignon, de Luberon, Châteauneuf-du-Pape, Saint Rémy de Provence en de Alpilles, de Camargue bezoeken...
Geniet van uw vakantie in een molen uw vakantiehuis in in de Vaucluse in Provence
Enkele afstanden :
Afstanden en reistijden naar schatting
Periode | Prijs (€) |
---|---|
van 2 Januari 2021 tot 24 April 2021 |
2466 € per week |
van 24 April 2021 tot 15 Mei 2021 |
3016 € per week |
van 15 Mei 2021 tot 26 Juni 2021 |
3436 € per week |
van 26 Juni 2021 tot 10 Juli 2021 |
5151 € per week |
van 10 Juli 2021 tot 17 Juli 2021 |
5811 € per week |
van 17 Juli 2021 tot 21 Augustus 2021 |
6441 € per week |
van 21 Augustus 2021 tot 28 Augustus 2021 |
5811 € per week |
van 28 Augustus 2021 tot 18 September 2021 |
3436 € per week |
van 18 September 2021 tot 18 December 2021 |
2466 € per week |
van 18 December 2021 tot 8 Januari 2022 |
3591 € per week |
Tarief informatie
Verhuur per week / Aankomst en vertrek : op Zaterdag / Maximum aantal personen : 18 personen / Beddegoed aanwezig / Handdoeken badkamer aanwezig / Handdoeken zwembad niet voorzien / Schoonmaak einde verblijf inbegrepen / Water inbegrepen / Elektriciteit inbegrepen / Tuinonderhoud inbegrepen / Onderhoud zwembad inbegrepen / Verwarming inbegrepen / Niet rokers huis / Huisdieren toegestaan / Toeristenbelasting extra te betalen - afhankelijk van de gemeente en het aantal personen. /
Annuleringsvoorwaarden : standaard (optionele annuleringsverzekering, zie voorwaarden). Voor meer informatie verwijzen we u naar onze FAQ Covid-19.
Ter plaatse te betalen : Borg (1000 €)
De aangegeven beschikbaarheid is informatief en moet in elk geval bij de eigenaar nagevraagd worden.
Om een reserveringsaanvraag te doen, klikt u eerst uw gewenste aankomstdatum aan (Zaterdag).
Januari 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maart 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
December 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari 2022 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Verklaringen | |
Beschikbaar - Klik op de dag van aankomst (in vet) om een reservering te maken. | |
Niet beschikbaar |
Verblijf | Huurder | Waardering |
---|---|---|
Verblijf van 2020-10-24 tot 2020-10-31 | Mevr. C. B. | |
Verblijf van 2019-07-13 tot 2019-07-20 | Mevr. S. D. | |
Verblijf van 2019-07-06 tot 2019-07-13 | Mevr. C. D. | |
Recensies : Une propriété top qui convient pour réunir une grande famille grands parents, parents et enfants nous étions 15 et avons passé une super semaine | ||
Verblijf van 2018-09-01 tot 2018-09-08 | Mr H. L. | |
Verblijf van 2018-08-25 tot 2018-09-01 | Mr J. F. | |
Verblijf van 2018-08-04 tot 2018-08-11 | Mevr. C. L. | |
Verblijf van 2018-07-21 tot 2018-07-28 | Mevr. S. S. | |
Recensies : Zeer vriendelijke gastvrouw, heel correct. Mooi huis prachtige tuin en zalig zwembad! | ||
Verblijf van 2017-07-29 tot 2017-08-05 | Mevr. G. D. | |
Recensies : Het was een supervacantie zowel voor de kinderen als voor de volwassenen.Top | ||
Verblijf van 2017-07-22 tot 2017-07-29 | Mr C. H. | |
Verblijf van 2017-06-10 tot 2017-06-17 | Mevr. A. D. | |
Recensies : Nous remercions Anca pour sa gentillesse, sa disponibilite, sa discretion, toujours prete a rendre service en cas de besoin. Nous avons passe un magnifique sejour dans cette villa qui est tres spacieuse, la cuisine tres fonctionnelle et les chambres bien agencees sans compter la piscine qui est superbe et le jardin immense et tres bien entretenue.Nous etions 8 adultes et 5 enfants et chacun a trouve sa place dans cette magnifique demeure. Nous ne pouvons que recommander cette villa d'exception. | ||
Verblijf van 2017-04-22 tot 2017-04-29 | Mevr. J. S. | |
Verblijf van 2016-08-06 tot 2016-08-13 | Mr J. D. | |
Recensies : Toute la famille gardera un excellent souvenir de ce séjour au Moulin. Aucune critique, aucun regret si ce n'est celui d'avoir dû rentrer ! Bien cordialement et bonne continuation à toute la famille. | ||
Verblijf van 2015-08-01 tot 2015-08-15 | Mr J. R. | |
Verblijf van 2015-07-18 tot 2015-07-25 | Mr M. A. | |
Verblijf van 2014-08-02 tot 2014-08-09 | Mevr. C. H. | |
Verblijf van 2013-07-13 tot 2013-07-20 | Mevr. S. D. | |
Verblijf van 2013-05-04 tot 2013-05-11 | Mr T. B. | |
Recensies : Nous avons passé un très bon séjour d'une semaine à plusieurs familles dans cette grande et belle maison parfaitement décorée et agencée. Idéale pour les séjours en groupe car chacune des chambres possède sa salle de bain et le cas échéant une chambre pour les enfants, ce qui permet à chacun de garder une certaine intimité. Le jardin est idéal pour les familles : grand et plein de recoins pour les enfants ; totalement sécurisés pour les parents. La piscine est très agréable. | ||
Verblijf van 2012-09-01 tot 2012-09-08 | Mevr. C. K. | |
Verblijf van 2012-08-25 tot 2012-09-01 | Mr S. L. | |
Verblijf van 2011-08-27 tot 2011-09-03 | Mevr. C. F. |
Prestigieuze huurvilla Luberon Provence France |
---|