Voor 6 tot 8 personen > Prijs vanaf : 1621 € per week
Direct vanuit het huis kunt u wandelen in de prachtige natuur.
Het huis is eenvoudig maar functioneel ingericht maar biedt alles voor een ontspannen verblijf in een prachtige omgeving! Voor boekenliefhebbers staat de uitgebreide bibliotheek ter beschikking.
Op een oppervlak van ongeveer 160 m², geheel op de begane grond, biedt het huis :
Begane grond :
Buiten :
ATTENTIE : De eigenaren wonen ter plaatse in een andere woning. .
Het vakantiehuis bevindt zich in de beroemde Baux de Provence.
Het huis is rustig gelegen maar niet geïsoleerd.
Het plaatsje Baux de Provence ligt op enkele minuten lopen.
Het plaatsje Baux de Provence is een van Frankrijks mooiste plaatsjes, in het hart van de Alpilles, op een rotsplateau van 245 m. Adembenemend uitzicht over de Alpilles, Arles en de Camargue.
Alle winkels in Maussane les Alpilles op ongeveer 5 km.
Geniet van uw vakantie in een landhuis (mas) uw vakantiehuis in in de Bouches-du-Rhône in Provence
Enkele afstanden :
Afstanden en reistijden naar schatting
Periode | Prijs (€) | Algemene voorwaarden |
---|---|---|
van 3 April 2021 tot 22 Mei 2021 |
2421 € per week | Verhuur per week |
van 22 Mei 2021 tot 26 Juni 2021 |
2521 € per week | Verhuur per week Aankomst en vertrek : op Zaterdag |
van 26 Juni 2021 tot 28 Augustus 2021 |
3521 € per week | Verhuur per week Aankomst en vertrek : op Zaterdag |
van 28 Augustus 2021 tot 25 September 2021 |
2021 € per week | Verhuur per week Aankomst en vertrek : op Zaterdag |
van 25 September 2021 tot 2 Oktober 2021 |
1621 € per week | Verhuur per week Aankomst en vertrek : op Zaterdag |
Tarief informatie
Maximum aantal personen : 8 personen / Beddegoed aanwezig / Handdoeken badkamer aanwezig / Handdoeken zwembad aanwezig / Schoonmaak einde verblijf inbegrepen / Schoonmaak : 6 h de ménage inclus par semaine / Water inbegrepen / Elektriciteit inbegrepen / Tuinonderhoud inbegrepen / Onderhoud zwembad inbegrepen / Niet rokers huis / Huisdieren niet toegestaan / Toeristenbelasting extra te betalen - afhankelijk van de gemeente en het aantal personen. /
Annuleringsvoorwaarden : standaard (optionele annuleringsverzekering, zie voorwaarden). Voor meer informatie verwijzen we u naar onze FAQ Covid-19.
Ter plaatse te betalen : Borg (800 €)
De aangegeven beschikbaarheid is informatief en moet in elk geval bij de eigenaar nagevraagd worden.
Om een reserveringsaanvraag te doen, klikt u eerst uw gewenste aankomstdatum aan (Zaterdag).
Januari 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maart 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Verklaringen | |
Beschikbaar - Klik op de dag van aankomst (in vet) om een reservering te maken. | |
Niet beschikbaar |
Verblijf | Huurder | Waardering |
---|---|---|
Verblijf van 2017-08-12 tot 2017-08-26 | Mevr. V. M. | |
Recensies : Excellent séjour dans cette maison. L'extérieur est paradisiaque! Le propriétaire qui vit à proximité est très sympathique et se met à votre service tout en restant très discret. Notre séjour était parfait. | ||
Verblijf van 2017-08-05 tot 2017-08-12 | Mevr. K. C. | |
Recensies : Maison de rêve avec une vue qui vous laisse sans voix. Calme absolue et repos garanti. Propriétaire adorable | ||
Verblijf van 2016-08-06 tot 2016-08-20 | Mr Y. L. | |
Verblijf van 2013-07-13 tot 2013-07-20 | Mr S. L. | |
Verblijf van 2012-06-30 tot 2012-07-07 | Mr R. S. | |
Recensies : Maison et acceuil excellent ! |
landhuis zwembad vakantie provence | villa avec piscine privative à Ménerbes dans le Luberon |
---|