10 personen, > Prijs vanaf : 1326 € per week
Op 17 km van Apt, in Viens, sit sfeervolle landhuis is volledig gerestaureerd in 2003.
Gelegen in een kleine hameau van een tiental huizen, ligt dit landhuis op de top van een heuvel met een schitterend uitzicht over de Lubéron.
Ideaal voor iedereen die van rust en mooie natuur houdt, tevens een ideaal uitgangspunt om de omgeving te verkennen maar ook om te fietsen en te wandelen.
Niet al te afgelegen, bent u op 3 km met de auto van de dichtstbijzijnde winkels of te voet langs een speciaal voetpad op 2,5 km.
Het landhuis heeft een totaal woonoppervlak van ongeveer 180 m² en bestaat uit :
Op de begane grond :
Op tuinhoogte :
Eerste verdieping :
Buiten :
Het landhuis ligt in een Hameau (kleine groep huizen) op de top van een heuvel op 3 km van het dorpje Viens.
De hameau bestaat uit een tiental huizen, hat vakantiehuis ligt aan de buitenkant met vrij uitzicht over de Lubéron.
In het dorpje Viens vindt u een bakker, supermarkt, restaurant en postkantoor.
De omgeving is heuvelachtig, ideaal voor wandelaars en fietsers.
In de directe omgeving vindt u lavendelvelden en destilleerderijen en de beroemde Colorado Provençal lig op ongeveer 10 km.
Enkele afstanden :
Afstanden en reistijden naar schatting
Periode | Prijs (€) |
---|---|
van 2 Januari 2021 tot 27 Maart 2021 |
1326 € per week |
van 27 Maart 2021 tot 22 Mei 2021 |
1636 € per week |
van 22 Mei 2021 tot 19 Juni 2021 |
1751 € per week |
van 19 Juni 2021 tot 3 Juli 2021 |
2391 € per week |
van 3 Juli 2021 tot 10 Juli 2021 |
2841 € per week |
van 10 Juli 2021 tot 14 Augustus 2021 |
3581 € per week |
van 14 Augustus 2021 tot 21 Augustus 2021 |
3151 € per week |
van 21 Augustus 2021 tot 28 Augustus 2021 |
2606 € per week |
van 28 Augustus 2021 tot 25 September 2021 |
1791 € per week |
van 25 September 2021 tot 18 December 2021 |
1326 € per week |
Tarief informatie
Verhuur per week / Aankomst en vertrek : op Zaterdag / Maximum aantal personen : 10 personen / Beddegoed aanwezig / Handdoeken badkamer aanwezig / Handdoeken zwembad niet voorzien / Schoonmaak einde verblijf inbegrepen / Water inbegrepen / Elektriciteit inbegrepen / Tuinonderhoud inbegrepen / Onderhoud zwembad inbegrepen / Verwarming inbegrepen / Niet rokers huis / Huisdieren niet toegestaan / Toeristenbelasting extra te betalen - afhankelijk van de gemeente en het aantal personen. /
Annuleringsvoorwaarden : standaard (optionele annuleringsverzekering, zie voorwaarden).
Ter plaatse te betalen : Borg (1000 €)
De aangegeven beschikbaarheid is informatief en moet in elk geval bij de eigenaar nagevraagd worden.
Om een reserveringsaanvraag te doen, klikt u eerst uw gewenste aankomstdatum aan (Zaterdag).
Januari 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maart 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
December 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Verklaringen | |
Beschikbaar - Klik op de dag van aankomst (in vet) om een reservering te maken. | |
Niet beschikbaar |
- Bergerie te huur in luberon -
Verblijf | Huurder | Waardering |
---|---|---|
Verblijf van 2020-09-05 tot 2020-09-12 | Mevr. V. M. | |
Recensies : Maison idyllique avec une vue sensationnelle et un calme absolu. Tout est fait pour réussir le séjour. On se sent comme chez soi au niveau des aménagements intérieurs. Lieu idéal pour se ressourcer | ||
Verblijf van 2020-08-01 tot 2020-08-08 | Mr A. E. | |
Verblijf van 2019-06-29 tot 2019-07-06 | Mevr. L. J. | |
Verblijf van 2018-05-05 tot 2018-05-12 | Mevr. S. R. | |
Verblijf van 2017-07-22 tot 2017-07-29 | Mr B. D. | |
Verblijf van 2016-07-02 tot 2016-07-09 | Mevr. E. P. | |
Recensies : Tout est réuni pour passer d'excellentes vacances. La maison est très bien équipée, la vue est extraordinaire et quel calme! On peut partir en randonnée directement et plonger dans la superbe piscine en rentrant sans être déranger par qui ou quoi que ce soit. Bref parfait! | ||
Verblijf van 2015-07-18 tot 2015-07-25 | Mr J. E. | |
Verblijf van 2014-06-07 tot 2014-06-14 | Mevr. I. M. | |
Verblijf van 2013-09-28 tot 2013-10-05 | Mr B. G. | |
Verblijf van 2013-06-01 tot 2013-06-15 | Mr F. D. | |
Verblijf van 2012-09-08 tot 2012-09-22 | Mr L. M. | |
Verblijf van 2012-06-16 tot 2012-06-30 | Mr P. C. | |
Verblijf van 2011-07-09 tot 2011-07-23 | Mr C. B. | |
Verblijf van 2011-06-18 tot 2011-06-25 | Mr J. L. | |
Verblijf van 2011-04-16 tot 2011-04-23 | Mr J. R. | |
Verblijf van 2010-09-11 tot 2010-09-18 | Mr D. P. | |
Recensies : good quality farmhouse with marvelous views. quiet location. | ||
Verblijf van 2010-05-22 tot 2010-05-29 | Mevr. M. K. | |
Verblijf van 2009-07-18 tot 2009-08-01 | Mr W. B. | |
Verblijf van 2009-07-04 tot 2009-07-11 | Mevr. L. L. | |
Verblijf van 2009-06-20 tot 2009-06-27 |
Vakantiehuis zwembad Maussane les Alpilles Provence | Vakantiehuis L’Isle sur la Sorgue, Provence privé zwembad |
---|