Voor 14 personen > Prijs vanaf : 4515 € per week
Te midden van 10 hectare olijfbomen kunt u genieten van het platteland, terwijl u zich toch op slechts enkele minuten van het dorp Robion bevindt. Alles is er op gericht om uw vakantie zo aangenaam mogelijk te maken. Elke kamer heeft zijn eigen badkamer en toilet, de woonkamers zijn ruim, de keuken is ruim en de uitstekend onderhouden tuin biedt zowel schaduw als zon, zodat iedereen tevreden is. Ligbedden, smeedijzeren tuinmeubilair, gepatineerd meubilair, Provençaalse plafonds, stenen muren, geven dit huis zijn charme…
Het landhuis heeft een oppervlakte van 450 m² en biedt:
Op de benedenverdieping :
Op de eerste etage, linkervleugel:
Op de eerste etage, rechtervleugel:
Buitenvoorzieningen:
Een kleine onafhankelijke gîte van (45 m²) die tegen het landhuis aanligt, wordt verhuurd met het landhuis :
Dit domein ligt op 1,5 km van de dorpskern van Robion, aan de voet van de Luberon.
Robion is een dorp van ongeveer 4500 inwoners en maakt deel uit van het natuurpark van de Luberon. U vindt er alle buurtwinkels en verschillende restaurants.
Robion kan een uitstekende uitvalsbasis zijn voor bezoekjes aan de mooiste plekken van de streek, zoals Gordes, L'Isle sur la Sorgue, Oppède, Saint Remy de Provence.
Geniet van uw vakantie in een landhuis (mas) uw vakantiehuis in in de Vaucluse in Provence
Enkele afstanden :
Afstanden en reistijden naar schatting
Periode | Prijs (€) | Algemene voorwaarden |
---|---|---|
van 2 Januari 2021 tot 10 April 2021 |
645 € per nacht | Verhuur minimum : 5 nachten Dag van aankomst naar keuze |
van 10 April 2021 tot 22 Mei 2021 |
5139 € per week | Verhuur per week Aankomst en vertrek : op Zaterdag |
van 22 Mei 2021 tot 3 Juli 2021 |
6653 € per week | Verhuur per week Aankomst en vertrek : op Zaterdag |
van 3 Juli 2021 tot 21 Augustus 2021 |
8166 € per week | Verhuur per week Aankomst en vertrek : op Zaterdag |
van 21 Augustus 2021 tot 25 September 2021 |
6653 € per week | Verhuur per week Aankomst en vertrek : op Zaterdag |
van 25 September 2021 tot 16 Oktober 2021 |
5139 € per week | Verhuur per week Aankomst en vertrek : op Zaterdag |
van 16 Oktober 2021 tot 18 December 2021 |
645 € per nacht | Verhuur minimum : 5 nachten Dag van aankomst naar keuze |
van 18 December 2021 tot 1 Januari 2022 |
735 € per nacht | Verhuur minimum : 5 nachten Dag van aankomst naar keuze |
Tarief informatie
Maximum aantal personen : 14 personen / Beddegoed aanwezig / Handdoeken badkamer aanwezig / Handdoeken zwembad aanwezig / Schoonmaak einde verblijf inbegrepen / Schoonmaak : 2h tous les jours du lundi au vendredi / Water inbegrepen / Elektriciteit inbegrepen / Tuinonderhoud inbegrepen / Onderhoud zwembad inbegrepen / Verwarming naar verbruik / Huisdieren toegestaan / Toeristenbelasting extra te betalen - afhankelijk van de gemeente en het aantal personen. /
Annuleringsvoorwaarden : standaard (optionele annuleringsverzekering, zie voorwaarden). Voor meer informatie verwijzen we u naar onze FAQ Covid-19.
Ter plaatse te betalen : Verwarming naar verbruik, Borg (2000 €)
De aangegeven beschikbaarheid is informatief en moet in elk geval bij de eigenaar nagevraagd worden.
Om een reserveringsaanvraag te doen, klikt u eerst uw gewenste aankomstdatum aan (Zaterdag).
Maart 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
December 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Verklaringen | |
Beschikbaar - Klik op de dag van aankomst (in vet) om een reservering te maken. | |
Niet beschikbaar |
Verblijf | Huurder | Waardering |
---|---|---|
Verblijf van 2018-06-30 tot 2018-07-07 | Mevr. M. F. | |
Recensies : Votre agence, vos descriptifs, ainsi que les propriétaires, sont clairs et de parole. | ||
Verblijf van 2018-05-20 tot 2018-05-27 | Mr M. W. | |
Verblijf van 2018-05-06 tot 2018-05-13 | Mevr. F. H. | |
Verblijf van 2017-07-08 tot 2017-07-15 | Mevr. S. D. | |
Recensies : Wij zijn zeer tevreden over alles! Ontvangst, vriendelijk, mooi huis, aangename mensen, gewoon super! | ||
Verblijf van 2013-07-27 tot 2013-08-03 | ||
Verblijf van 2012-08-18 tot 2012-09-01 | Mr R. S. | |
Recensies : Excellent séjour dans une belle et grande maison idéale pour des réunion de famille ou entre amis dans une magnifique région . Très bon accueil : merci pour l'huile d'olive et les bons fruits | ||
Verblijf van 2011-07-09 tot 2011-07-23 | Mevr. S. L. | |
Verblijf van 2009-07-04 tot 2009-07-18 |
Vakantiehuis verwarmd zwembad tennisbaan Caseneuve Luberon | Vakantiehuis zwembad Uchaux Vaucluse Provence Frankrijk |
---|