Voor 10 - 12 personen > Prijs vanaf : 3821 € per week
Op +/- 400 m², biedt de villa :
Begane grond:
Vloerverwarming / vloerkoeling
Op de bovenverdieping boven de woonkamer :
Op de bovenverdieping boven de TV kamer :
Buiten :
Extra service op aanvraag :
De villa ligt in een villawijk op ongeveer 2 km van het centrum van het dorp St Siffret.
In Saint Siffret vindt u alle kleinere winkels. Voor grote inkopen kunt u terecht in Uzès of Saint Quentin.
Geniet van uw vakantie in een villa uw vakantiehuis in in de Gard in Provence
Enkele afstanden :
Afstanden en reistijden naar schatting
Periode | Prijs (€) |
---|---|
van 15 Mei 2021 tot 12 Juni 2021 |
3821 € per week |
van 12 Juni 2021 tot 26 Juni 2021 |
4221 € per week |
van 26 Juni 2021 tot 10 Juli 2021 |
5221 € per week |
van 10 Juli 2021 tot 21 Augustus 2021 |
6021 € per week |
van 21 Augustus 2021 tot 4 September 2021 |
5221 € per week |
van 4 September 2021 tot 18 September 2021 |
4221 € per week |
van 18 September 2021 tot 2 Oktober 2021 |
3821 € per week |
Tarief informatie
Verhuur per week / Aankomst en vertrek : op Zaterdag / Maximum aantal personen : 12 personen / Beddegoed aanwezig / Handdoeken badkamer aanwezig / Handdoeken zwembad aanwezig / Eindschoonmaak verplicht : 300 € / Water inbegrepen / Elektriciteit inbegrepen / Tuinonderhoud inbegrepen / Onderhoud zwembad inbegrepen / Huisdieren niet toegestaan / Toeristenbelasting extra te betalen - afhankelijk van de gemeente en het aantal personen. /
Annuleringsvoorwaarden : standaard (optionele annuleringsverzekering, zie voorwaarden). Voor meer informatie verwijzen we u naar onze FAQ Covid-19.
Ter plaatse te betalen : Borg (1000 €)
De aangegeven beschikbaarheid is informatief en moet in elk geval bij de eigenaar nagevraagd worden.
Om een reserveringsaanvraag te doen, klikt u eerst uw gewenste aankomstdatum aan (Zaterdag).
Januari 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maart 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Verklaringen | |
Beschikbaar - Klik op de dag van aankomst (in vet) om een reservering te maken. | |
Niet beschikbaar |
Verblijf | Huurder | Waardering |
---|---|---|
Verblijf van 2020-07-04 tot 2020-07-11 | Mr A. L. |
Mas centre équestre piscine Boulbon Provence | Landhuis 16 personen zwembad Vallabrègues Alpilles Gard Provencal |
---|