Voor 6 volwassenen + baby > Prijs vanaf : 1376 € per week
Op +/- 170 m² biedt het huis:
Begane grond :
Boven:
Buiten:
Let op:
In het centrum van het dorp, in het hart van de Alpilles en de Baux vallei.
U bevindt zich dicht bij de weg van de olijfboom, die is een reis door de olijfgaarden en het landschap plaatsen olijfolie molens.
Geniet van uw vakantie in een landhuis (mas) uw vakantiehuis in in de Bouches-du-Rhône in Provence
Enkele afstanden :
Afstanden en reistijden naar schatting
Periode | Prijs (€) |
---|---|
van 1 Mei 2021 tot 26 Juni 2021 |
1376 € per week |
van 26 Juni 2021 tot 3 Juli 2021 |
1376 € per week |
van 3 Juli 2021 tot 17 Juli 2021 |
1856 € per week |
van 17 Juli 2021 tot 14 Augustus 2021 |
2256 € per week |
van 14 Augustus 2021 tot 28 Augustus 2021 |
1856 € per week |
van 28 Augustus 2021 tot 2 Oktober 2021 |
1376 € per week |
Tarief informatie
Verhuur per week / Aankomst en vertrek : op Zaterdag / Maximum aantal personen : 6 personen / Beddegoed aanwezig / Handdoeken badkamer aanwezig / Handdoeken zwembad aanwezig / Schoonmaak einde verblijf inbegrepen / Water inbegrepen / Elektriciteit inbegrepen / Tuinonderhoud inbegrepen / Onderhoud zwembad inbegrepen / Niet rokers huis / Huisdieren niet toegestaan / Toeristenbelasting extra te betalen - afhankelijk van de gemeente en het aantal personen. /
Annuleringsvoorwaarden : standaard. Voor meer informatie verwijzen we u naar onze FAQ Covid-19.
Ter plaatse te betalen : Borg (600 €)
De aangegeven beschikbaarheid is informatief en moet in elk geval bij de eigenaar nagevraagd worden.
Om een reserveringsaanvraag te doen, klikt u eerst uw gewenste aankomstdatum aan (Zaterdag).
April 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Verklaringen | |
Beschikbaar - Klik op de dag van aankomst (in vet) om een reservering te maken. | |
Niet beschikbaar |
Verblijf | Huurder | Waardering |
---|---|---|
Verblijf van 2020-09-05 tot 2020-09-12 | Mr V. C. | |
Verblijf van 2020-06-27 tot 2020-07-11 | Mr F. S. | |
Verblijf van 2019-08-17 tot 2019-08-24 | Mevr. P. F. | |
Verblijf van 2019-08-03 tot 2019-08-10 | Mevr. C. C. | |
Recensies : Magnifique maison de charme très bien rénové ! La décoration est très belle, la maison très bien équipée et le jardin très cosy avec sa piscine ! Nous avons été très bien accueillis et nous reviendrons dans cette belle maison située dans une très belle région. | ||
Verblijf van 2019-07-06 tot 2019-07-27 | Mr B. L. | |
Recensies : Ons verblijf in Mouriès was super! We kenden het dorp al en wilden daarom ook eens een huis in het dorp! Het is zeker voor herhaling vatbaar! | ||
Verblijf van 2019-06-29 tot 2019-07-06 | Mr F. S. | |
Verblijf van 2019-06-08 tot 2019-06-16 | Mevr. S. G. | |
Verblijf van 2018-09-15 tot 2018-09-29 | Mr M. T. | |
Verblijf van 2018-08-18 tot 2018-09-01 | Mr F. R. | |
Verblijf van 2018-08-04 tot 2018-08-18 | Mr J. B. | |
Recensies : Nous sommes ravis de nos vacances et nous y retournerons | ||
Verblijf van 2018-07-07 tot 2018-07-14 | Mevr. M. B. | |
Verblijf van 2018-06-30 tot 2018-07-07 | Mr F. S. | |
Verblijf van 2018-06-09 tot 2018-06-16 | Mevr. S. G. | |
Verblijf van 2018-05-05 tot 2018-05-12 | Mevr. M. E. | |
Verblijf van 2017-09-09 tot 2017-09-16 | Mr R. P. | |
Verblijf van 2017-07-01 tot 2017-07-08 | Mr F. J. | |
Recensies : Très belle location, jolie rénovation. Tout est fait pour que nous passions de bonnes vacances....proche de tous les commerces...environnement calme malgré les travaux sur l'église toute proche. Nous recommandons ! | ||
Verblijf van 2017-04-08 tot 2017-04-15 | Mr P. M. | |
Recensies : Superbe maison au centre du village à proximité des commerces. Situation idéale pour rayonner des Alpilles au Lubéron, de la Camargue aux Calanques. |
Villa vacances piscine Fontvieille Alpilles Provence | Villa Saint Rémy de Provence verwarmd zwembad |
---|