Voor 8 personen > Prijs vanaf : 1661 € per week
Rustig gelegen temidden van 2 ha van olijfbomen, villa met vrij uitzicht over de omliggende heuvels en de Alpilles. Op loopafstand (500 m) van de golfbaan van Servannes.
Op een oppervlak van +/180 m² biedt de villa :
Op tuinhoogte :
Attentie : Op aanvraag kan babymateriaal (babybed + kinderstoel) ter beschikking worden gesteld.
1ste Verdieping :
Attentie : Deze slaapruimte is uitsluitend bereikbaar via een stenen trap zonder trapleuning. Niet geschikt voor jonge kinderen.
Buiten :
Attentie : De huisbewaarder woont ter plaatse (verantwoordelijk voor onderhoud van het zwembad en surveillance huis). De huisbewaarder woont in een geheel onafhankelijke woning aan de achterkant van de villa.
De villa is landelijk gelegen temidden van olijfbomen. De golfbaan is te voet bereikbaar (500 m) of met de auto (3 km).
De dichtstbijzijnde winkels (bakker, kruidenier, restaurants…) vindt u op ongeveer 2 km.
Geniet van uw vakantie in een villa uw vakantiehuis in in de Bouches-du-Rhône in Provence
Enkele afstanden :
Afstanden en reistijden naar schatting
Periode | Prijs (€) |
---|---|
van 29 Mei 2021 tot 3 Juli 2021 |
1661 € per week |
van 3 Juli 2021 tot 21 Augustus 2021 |
2546 € per week |
van 21 Augustus 2021 tot 25 September 2021 |
1661 € per week |
Tarief informatie
Verhuur per week / Aankomst en vertrek : op Zaterdag / Maximum aantal personen : 8 personen / Beddegoed aanwezig / Handdoeken badkamer aanwezig / Handdoeken zwembad aanwezig / Eindschoonmaak verplicht : 100 € / Water inbegrepen / Elektriciteit inbegrepen / Tuinonderhoud inbegrepen / Onderhoud zwembad inbegrepen / Verwarming inbegrepen / Niet rokers huis / Huisdieren niet toegestaan / Toeristenbelasting extra te betalen - afhankelijk van de gemeente en het aantal personen. /
Annuleringsvoorwaarden : standaard (optionele annuleringsverzekering, zie voorwaarden). Voor meer informatie verwijzen we u naar onze FAQ Covid-19.
Ter plaatse te betalen : Borg (800 €)
De aangegeven beschikbaarheid is informatief en moet in elk geval bij de eigenaar nagevraagd worden.
Om een reserveringsaanvraag te doen, klikt u eerst uw gewenste aankomstdatum aan (Zaterdag).
Januari 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maart 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Verklaringen | |
Beschikbaar - Klik op de dag van aankomst (in vet) om een reservering te maken. | |
Niet beschikbaar |
Verblijf | Huurder | Waardering |
---|---|---|
Verblijf van 2020-08-01 tot 2020-08-08 | Mr R. V. | |
Verblijf van 2020-07-25 tot 2020-08-01 | Mevr. G. V. | |
Verblijf van 2020-06-20 tot 2020-06-27 | Mr A. T. | |
Verblijf van 2019-06-29 tot 2019-07-13 | Mevr. I. D. | |
Recensies : Het was een zeer aangename vakantie in een zeer mooie omgeving. De huisbewaarder ter plaatse is zeer discreet en zal bij eventuele problemen onmiddellijk een oplossing zoeken. | ||
Verblijf van 2019-06-22 tot 2019-06-29 | Mr F. R. | |
Verblijf van 2018-07-28 tot 2018-08-18 | Mr A. B. | |
Verblijf van 2017-07-15 tot 2017-07-22 | Mevr. M. H. | |
Recensies : Maison très agréable, spacieuse, bien équipée. à recommander. | ||
Verblijf van 2017-07-08 tot 2017-07-15 | Mr R. W. | |
Verblijf van 2017-06-24 tot 2017-07-08 | Mevr. E. C. | |
Recensies : Idéal pour des vacances au calme, en famille. Maison bien équipée. Avons adoré ! | ||
Verblijf van 2016-08-27 tot 2016-09-10 | Mevr. S. V. | |
Verblijf van 2016-08-20 tot 2016-08-27 | Mr P. L. | |
Verblijf van 2016-08-13 tot 2016-08-20 | Mr C. L. | |
Verblijf van 2016-07-30 tot 2016-08-13 | Mevr. E. B. | |
Verblijf van 2015-08-22 tot 2015-09-05 | Mr C. K. | |
Verblijf van 2015-08-08 tot 2015-08-15 | Mevr. E. B. | |
Recensies : Nous avons passé un excellent séjour avec un accueil très chaleureux du gardien et qui plus est, est très discret! La maison était telle que dans le descriptif et l'environnement vraiment magnifique. Endroit très calme! | ||
Verblijf van 2015-08-01 tot 2015-08-08 | Mr M. J. | |
Verblijf van 2015-07-25 tot 2015-08-01 | Mevr. C. L. | |
Verblijf van 2014-08-16 tot 2014-08-30 | Mr C. S. | |
Verblijf van 2014-07-12 tot 2014-07-19 | Mr L. L. | |
Recensies : Un grand merci à Madame la propriétaire et son gardien. | ||
Verblijf van 2013-08-10 tot 2013-08-17 | Mr J. H. | |
Recensies : Bonne location nous sommes satisfait |
Vakantiehuis zwembad Robion Provence Frankrijk | landhuis zwembad vakantie provence |
---|