Voor 6 personen > Prijs vanaf : 766 € per week
Op +/- 115 m ² biedt de villa :
Attentie :
Buiten :
De villa ligt op +/- 300 m van het dorpscentrum en de winkels, in een rustige omgeving.
In de omgeving bezoekt u Orange en het Romeinse theater, Avignon, Isle-sur-la-Sorgue, Fontaine de Vaucluse en zijn mysterieuze bron, en natuurlijk de Mont Ventoux.
Bezoek eveneens de wijngaarden van de "Côte du Rhône" of "Côtes du Ventoux": Beaumes de Venise, Vacqueyras, Gigondas, Sablet, Séguret enz. Evenals de schilderachtige plaatsjes in de Luberon : Gordes, Bonnieux, Lacoste, Ménerbes...
Geniet van uw vakantie in een villa uw vakantiehuis in in de Vaucluse in Provence
Enkele afstanden :
Afstanden en reistijden naar schatting
Periode | Prijs (€) |
---|---|
van 2 Januari 2021 tot 29 Mei 2021 |
766 € per week |
van 29 Mei 2021 tot 26 Juni 2021 |
976 € per week |
van 26 Juni 2021 tot 3 Juli 2021 |
1451 € per week |
van 3 Juli 2021 tot 14 Augustus 2021 |
1631 € per week |
van 14 Augustus 2021 tot 21 Augustus 2021 |
1631 € per week |
van 21 Augustus 2021 tot 28 Augustus 2021 |
1451 € per week |
van 28 Augustus 2021 tot 25 September 2021 |
976 € per week |
van 25 September 2021 tot 1 Januari 2022 |
846 € per week |
Tarief informatie
Verhuur per week / Aankomst en vertrek : op Zaterdag / Maximum aantal personen : 6 personen / Beddegoed aanwezig / Handdoeken badkamer niet voorzien / Handdoeken zwembad niet voorzien / Schoonmaak einde verblijf inbegrepen / Water inbegrepen / Elektriciteit inbegrepen / Tuinonderhoud inbegrepen / Onderhoud zwembad inbegrepen / Niet rokers huis / Huisdieren niet toegestaan / Toeristenbelasting extra te betalen - afhankelijk van de gemeente en het aantal personen. /
Annuleringsvoorwaarden : standaard (optionele annuleringsverzekering, zie voorwaarden). Voor meer informatie verwijzen we u naar onze FAQ Covid-19.
Ter plaatse te betalen : Borg (600 €)
De aangegeven beschikbaarheid is informatief en moet in elk geval bij de eigenaar nagevraagd worden.
Om een reserveringsaanvraag te doen, klikt u eerst uw gewenste aankomstdatum aan (Zaterdag).
Maart 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
December 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Verklaringen | |
Beschikbaar - Klik op de dag van aankomst (in vet) om een reservering te maken. | |
Niet beschikbaar |
Verblijf | Huurder | Waardering |
---|---|---|
Verblijf van 2020-08-15 tot 2020-08-29 | Mr F. C. | |
Recensies : Maison très agréable et fonctionnelle. Climatisation et piscine très appréciable ! Propriétaire très aimable et disponible. | ||
Verblijf van 2020-08-01 tot 2020-08-08 | Mr E. V. | |
Verblijf van 2020-07-11 tot 2020-07-18 | Mr X. A. | |
Verblijf van 2018-08-04 tot 2018-08-18 | Mr T. M. | |
Recensies : Location qui correspondait exactement à notre attente ; le propriétaire était charmant |
Villa avec piscine Rochefort du Gard Provence gardoise | Vakantie villa Eygalières Alpilles |
---|