Voor 6 personen (+ baby) > Prijs vanaf : 1195 € per week
De vakantievilla met een oppervlakte van +/- 180 m² biedt:
Op de begane grond:
Op de 1e verdieping:
Buiten:
Attentie:
Dichtstbijzijnde winkels op +/- 900 meter : Bakker, slager en supermarkt.
De beroemde Baux de Provence bevind zich op ongeveer 3 km afstand.
Het Paradou-dorpsfeest wordt gehouden in het eerste weekend van september met stieren, en gigantische paella.
Geniet van uw vakantie in een villa uw vakantiehuis in in de Bouches-du-Rhône in Provence
Enkele afstanden :
Afstanden en reistijden naar schatting
Periode | Prijs (€) | Algemene voorwaarden |
---|---|---|
van 30 Maart 2019 tot 27 April 2019 |
1195 € per week | Verhuur per week |
van 27 April 2019 tot 6 Juli 2019 |
257 € per nacht | Verhuur minimum : 4 nachten Dag van aankomst naar keuze |
van 6 Juli 2019 tot 20 Juli 2019 |
2395 € per week | Verhuur per week Aankomst en vertrek : op Zaterdag |
van 20 Juli 2019 tot 17 Augustus 2019 |
2990 € per week | Verhuur per week Aankomst en vertrek : op Zaterdag |
van 17 Augustus 2019 tot 28 September 2019 |
257 € per nacht | Verhuur minimum : 4 nachten Dag van aankomst naar keuze |
van 28 September 2019 tot 21 December 2019 |
1195 € per week | Verhuur per week |
van 21 December 2019 tot 4 Januari 2020 |
257 € per nacht | Verhuur minimum : 4 nachten Dag van aankomst naar keuze |
Tarief informatie
Maximum aantal personen : 6 personen / Beddegoed aanwezig / Handdoeken badkamer aanwezig / Handdoeken zwembad aanwezig / Schoonmaak einde verblijf inbegrepen / Water inbegrepen / Elektriciteit inbegrepen / Tuinonderhoud inbegrepen / Onderhoud zwembad inbegrepen / Verwarming inbegrepen / Niet rokers huis / Huisdieren toegestaan / Toeristenbelasting extra te betalen - afhankelijk van de gemeente en het aantal personen.
Ter plaatse te betalen : Borg (800 €)
De aangegeven beschikbaarheid is informatief en moet in elk geval bij de eigenaar nagevraagd worden.
Om een reserveringsaanvraag te doen, klikt u eerst uw gewenste aankomstdatum aan (Zaterdag).
Februari 2019 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Maart 2019 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mei 2019 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2019 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Augustus 2019 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2019 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januari 2020 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Verklaringen | |
Beschikbaar - Klik op de dag van aankomst (in vet) om een reservering te maken. | |
Niet beschikbaar |
Verblijf | Huurder | Waardering |
---|---|---|
Verblijf van 2018-07-14 tot 2018-07-28 | Mr J. B. |
Gite met zwembad vakantiehuis Tresques Gard, Provence | Charmant Provencaals landhuis privé zwembad Alpilles Provence |
---|