Voor 6 personen (+ baby) > Prijs vanaf : 1216 € per week
De vakantievilla met een oppervlakte van +/- 180 m² biedt:
Op de begane grond:
Op de 1e verdieping:
Buiten:
Dichtstbijzijnde winkels op +/- 900 meter : Bakker, slager en supermarkt.
De beroemde Baux de Provence bevind zich op ongeveer 3 km afstand.
Het Paradou-dorpsfeest wordt gehouden in het eerste weekend van september met stieren, en gigantische paella.
Geniet van uw vakantie in een villa uw vakantiehuis in in de Bouches-du-Rhône in Provence
Enkele afstanden :
Afstanden en reistijden naar schatting
Periode | Prijs (€) | Algemene voorwaarden |
---|---|---|
van 27 Maart 2021 tot 24 April 2021 |
1216 € per week | Verhuur per week |
van 24 April 2021 tot 3 Juli 2021 |
260 € per nacht | Verhuur minimum : 4 nachten Dag van aankomst naar keuze |
van 3 Juli 2021 tot 17 Juli 2021 |
2416 € per week | Verhuur per week Aankomst en vertrek : op Zaterdag |
van 17 Juli 2021 tot 21 Augustus 2021 |
3011 € per week | Verhuur per week Aankomst en vertrek : op Zaterdag |
van 21 Augustus 2021 tot 25 September 2021 |
260 € per nacht | Verhuur minimum : 4 nachten Dag van aankomst naar keuze |
van 25 September 2021 tot 18 December 2021 |
1216 € per week | Verhuur per week |
van 18 December 2021 tot 8 Januari 2022 |
260 € per nacht | Verhuur minimum : 4 nachten Dag van aankomst naar keuze |
Tarief informatie
Maximum aantal personen : 6 personen / Beddegoed aanwezig / Handdoeken badkamer aanwezig / Handdoeken zwembad aanwezig / Schoonmaak einde verblijf inbegrepen / Water inbegrepen / Elektriciteit inbegrepen / Tuinonderhoud inbegrepen / Onderhoud zwembad inbegrepen / Verwarming inbegrepen / Niet rokers huis / Huisdieren toegestaan / Toeristenbelasting extra te betalen - afhankelijk van de gemeente en het aantal personen. /
Annuleringsvoorwaarden : standaard (optionele annuleringsverzekering, zie voorwaarden). Voor meer informatie verwijzen we u naar onze FAQ Covid-19.
Ter plaatse te betalen : Borg (800 €)
De aangegeven beschikbaarheid is informatief en moet in elk geval bij de eigenaar nagevraagd worden.
Om een reserveringsaanvraag te doen, klikt u eerst uw gewenste aankomstdatum aan (Zaterdag).
Januari 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maart 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
December 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari 2022 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Verklaringen | |
Beschikbaar - Klik op de dag van aankomst (in vet) om een reservering te maken. | |
Niet beschikbaar |
Verblijf | Huurder | Waardering |
---|---|---|
Verblijf van 2020-09-03 tot 2020-09-12 | Mr Z. F. | |
Verblijf van 2020-08-01 tot 2020-08-15 | Mevr. S. R. | |
Verblijf van 2020-07-25 tot 2020-08-01 | Mevr. Y. M. | |
Verblijf van 2020-06-20 tot 2020-07-04 | Mr M. G. | |
Verblijf van 2019-08-10 tot 2019-08-17 | Mr M. G. | |
Verblijf van 2019-08-03 tot 2019-08-10 | ||
Recensies : Très belle maison où nous nous sommes beaucoup plu | ||
Verblijf van 2019-07-20 tot 2019-07-27 | Mevr. S. R. | |
Recensies : Prachtig huis, prachtige streek. | ||
Verblijf van 2019-07-06 tot 2019-07-13 | Mr M. R. | |
Verblijf van 2019-05-25 tot 2019-06-08 | Mevr. J. C. | |
Verblijf van 2019-05-04 tot 2019-05-11 | Mr P. M. | |
Verblijf van 2018-07-14 tot 2018-07-28 | Mr J. B. |
Vakantiehuis privé zwembad Maussane les Alpilles Provence | Gîte Bonnieux Luberon zwembad |
---|