Voor 4 personen > Prijs vanaf : 966 € per week
Op een oppervlakte van +/- 100 m², biedt de gite :
Buiten :
Attentie :
Het domein ligt in de vrije natuur in Alleyrac op ongeveer 1,5 km van Issirac. Ideaal voor wandelaars en mountainbike, met vertrek direct uit de gite.
Het domein ligt in de buurt van Montclus en de Cèze vallei (ongeveer 11 km) en Saint Martin d'Ardèche en de Gorges de l'Ardèche (+/- 15 km).
Dichtstbijzijnde winkels vind u in Goudargues (17 km) of in Barjac (22 km).
Geniet van uw vakantie in een gite uw vakantiehuis in in de Gard in Provence
Enkele afstanden :
Afstanden en reistijden naar schatting
Periode | Prijs (€) | Algemene voorwaarden |
---|---|---|
van 2 Januari 2021 tot 10 April 2021 |
138 € per nacht | Verhuur minimum : 5 nachten Dag van aankomst naar keuze |
van 10 April 2021 tot 26 Juni 2021 |
152 € per nacht | Verhuur minimum : 5 nachten Dag van aankomst naar keuze |
van 26 Juni 2021 tot 28 Augustus 2021 |
1256 € per week | Verhuur per week Aankomst en vertrek : op Zaterdag |
van 28 Augustus 2021 tot 9 Oktober 2021 |
152 € per nacht | Verhuur minimum : 5 nachten Dag van aankomst naar keuze |
van 9 Oktober 2021 tot 1 Januari 2022 |
138 € per nacht | Verhuur minimum : 5 nachten Dag van aankomst naar keuze |
Tarief informatie
Maximum aantal personen : 4 personen / Beddegoed aanwezig / Handdoeken badkamer aanwezig / Handdoeken zwembad niet voorzien / Eindschoonmaak facultatief : 70 € / Water inbegrepen / Elektriciteit inbegrepen / Tuinonderhoud inbegrepen / Onderhoud zwembad inbegrepen / Verwarming inbegrepen / Huisdieren toegestaan / Toeristenbelasting extra te betalen - afhankelijk van de gemeente en het aantal personen. /
Annuleringsvoorwaarden : standaard (optionele annuleringsverzekering, zie voorwaarden). Voor meer informatie verwijzen we u naar onze FAQ Covid-19.
Ter plaatse te betalen : Borg (300 €), Eindschoonmaak facultatief
De aangegeven beschikbaarheid is informatief en moet in elk geval bij de eigenaar nagevraagd worden.
Om een reserveringsaanvraag te doen, klikt u eerst uw gewenste aankomstdatum aan (Zaterdag).
Maart 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
December 2021 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Verklaringen | |
Beschikbaar - Klik op de dag van aankomst (in vet) om een reservering te maken. | |
Niet beschikbaar |
Verblijf | Huurder | Waardering |
---|---|---|
Verblijf van 2018-08-18 tot 2018-08-25 | Mevr. S. F. | |
Recensies : Lieu de vacances buccolique alliant confort moderne et authenticité. le silence des lieux et la communion avec la nature permettent de se ressourcer profondément. Nous recommandons vivement. | ||
Verblijf van 2017-05-24 tot 2017-05-28 | Mevr. S. L. | |
Verblijf van 2015-09-05 tot 2015-09-11 | Mr C. J. | |
Verblijf van 2015-08-08 tot 2015-08-15 | Mevr. M. B. | |
Verblijf van 2015-08-01 tot 2015-08-08 | Mr Y. T. | |
Verblijf van 2015-06-20 tot 2015-06-27 |
Gite te huur Montbrison sur Lez vakantiehuis zwembad Provence | Gîte de luxe Nîmes Montpellier Gard |
---|